Teneur moyenne pour 2 bouchons par jour :
Bore 0,18 mg*
Cuivre 0,15 mg* soit 15% des AJR**
Iode 150 µg* soit 100% des AJR**
* pour 2 bouchons soit 30 mL
** Apports journaliers recommandés
L'iode contribue à aider la production normale d'hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale.
Flacon 1000ml
Voir propriétés des Oligo-éléments
4 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eau purifiée, Acide borique, Carbonate de cuivre, Iodure de potassium, Carbonate de zinc
Analyse nutritionnelle :15,18 € -12% 17,25 €
24,71 € -12% 28,08 €
17,27 € -12% 19,62 €
10,63 € -12% 12,08 €
8,43 € -12% 9,58 €
17,27 € -12% 19,62 €
15,85 € -12% 18,01 €
17,27 € -12% 19,62 €
10,51 € -12% 11,94 €
12,47 € -12% 14,17 €
12,47 € -12% 14,17 €
18,70 € -12% 21,25 €
8,07 € -12% 9,17 €
8,07 € -12% 9,17 €
18,70 € -12% 21,25 €
10,63 € -12% 12,08 €
10,63 € -12% 12,08 €
10,63 € -12% 12,08 €
10,63 € -12% 12,08 €
8,07 € -12% 9,17 €
18,70 € -12% 21,25 €
9,26 € -12% 10,52 €
7,92 € -12% 9,00 €
18,70 € -12% 21,25 €
26,17 € -12.34% 29,86 €
19,10 € -12% 21,71 €
89,14 € -5% 93,83 €
11,67 € -12% 13,26 €
7,50 € -12% 8,52 €
8,07 € -12% 9,17 €
Eau purifiée, Acide borique, Carbonate de cuivre, Iodure de potassium, Carbonate de zinc
Analyse nutritionnelle :